UNISTRA CPE ITRF
Vos élus à la Commission Paritaire d'Etablissement des ITRF (CPE)
6 sièges sur 9, soit plus de 66% des sièges.
| CPE ITRF | ||
| Catégorie A | ||
| Titulaire | Laurence WILHELM | lwilhelm@unistra.fr |
| Suppléant | Thierry GEYER | thierry.geyer@unistra.fr |
| Titulaire | Philippe PEGON | pegon@unistra.fr |
| Suppléante | Sandrine ZAHN | sandrine.zahn@unistra.fr |
| Catégorie B | ||
| Titulaire | Guiseppe MALERBA | giuseppe.malerba@unistra.fr |
| Suppléante | Peggy THIRIET | peggy.thiriet@unistra.fr |
| Titulaire | Marjorie ROUGIER | marjorie.rougier@unistra.fr |
| Suppléant | Francis BRUCKMANN | francis.bruckmann@unistra.fr |
| Catégorie C | ||
| Titulaire | Emmanuelle HILD (JEAN) | emmanuelle.jean@unistra.fr |
| Suppléant | Francis POLEWIACK | francis.polewiak@unistra.fr |
| Titulaire | Barbara BILGER | barbara.bilger@espe.unistra.fr |
| Suppléant | Christian REPIS | repis@igbmc.fr |
Publié le mercredi 7 février 2018 par SNPTES Strasbourg