[CNRS] Elections CoNRS 2016-2021
Par SNPTES Strasbourg le vendredi 22 juillet 2016, 10:37 - CNRS - Lien permanent
Comité national de la recherche scientifique du CNRS (CoNRS) Mandat 2016-2021
Le SNPTES est crédité de 29 élus pour le collège C (ITRF, ITA, AENES), dans 13 de ces sections nos élus sont en première position.
Merci à l'ensemble des électeurs.
N'hésitez pas à contacter vos élus.
- Lien vers le communiqué national du SNPTES
- Lien vers le site officiel du CNRS et les résultats détaillés
Voici la liste de nos élus collège C dans les différentes sections :
Civilité | Prénom | NOM | SECTION |
M. | Olivier | MARSAN | 02 |
M. | Luc | LE GRATIET | 03 |
M. | Jean-Claude | BERNARD | 04 |
M. | Franck | PARA | 05 |
M. | Denis | LESUEUR | 07 |
Mme | Isabelle | ROCH | 08 |
M. | Arnaud | LEJEUNE | 09 |
M. | Patrick | CARRE | 10 |
Mme | Guylaine | DUCOURET | 11 |
M. | Frederic | RODRIGUEZ | 12 |
M. | Arnaud | MARQUETTE | 13 |
M. | Abellaziz | JOUAITI | 14 |
M. | Bernard | DUSSOUBS | 15 |
M. | Touati | DOUAR | 16 |
Mme | Marie-Christine | GONTHIER | 17 |
M. | Philippe | AZEMA | 18 |
M. | Olivier | MAGAND | 19 |
Mme | Ines | GALLAY | 20 |
Mme | Aline | HUBER | 21 |
M. | Philippe | ANDRE | 22 |
Mme | Sylvie | ANDRE | 24 |
M. | Jean-Christophe | COMTE | 26 |
M. | Nicolas | GUY | 28 |
M. | Xavier | DUCHEMIN | 29 |
Mme | Florence | DONNADIEU-BERNARD | 30 |
M. | Philippe | KLEIN | 31 |
Mme | Nadine | WANONO GAUTHIER | 33 |
Mme | Antonietta | LASTAPIS | 37 |
M. | Jean-Marc | SAC-EPEE | 41 |
Jean-Louis Schmitt, Délégué SNPTES, Secteur CNRS Strasbourg
Gilles Drouet Maléwitch, Secrétaire technique national du SNPTES, Secteur CNRS